<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クリックアシスト開発日記 &#187; メディアマーカー</title>
	<atom:link href="http://blog.click-assist.com/archives/category/mediamarker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.click-assist.com</link>
	<description>あれこれとWEBサイトを開発・運営してます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 00:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>2011年振り返り</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/1320</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/1320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[激動の１年も残りわずか。 今年の活動を振り返りながら、 2011年を締めくくりたいと思います。 　 最初は、メディアマーカーから。 今年もみなさんに支えられて成長できた１年でした。 『新時代のワークスタイル クラウド「超」活用術や日本経済新聞をはじめ、 ブログやSNSでもたくさんご紹介いただきありがとうございました。 利用者数も４万人を突破し、 のべ登録件数も600万冊を超える規模になりました。 本当にありがとうございました！ 　 機能追加では、EvernoteやFacebook、Toodledo投稿、ツイートやいいね！ボタンなど、 他サービスとの連携が大幅に強化されました。 その一方で、アマゾンWebサービスの仕様変更など、 外部環境の変化もあってスマホ対応が停滞したままに。 また、サーバー環境も限界に近づいており、 安定したサービス運営にはサーバー移転が欠かせない状況です。 まだ検討中のところもありますが、 早々に方向性を決めて開発を進めていきたいと思います。 　 　 続いて、新サービス開発。 原点回帰という方針もあって、 書籍関連を中心にWebサービスを３つリリースしました。 iPhoneアプリ話題ランキング 漫画全巻セット検索サービス 最新号が一目で分かる雑誌棚サイト 　 ただ、既存サービスの派生版だったりして、 どれもひっそりと静まりかえる結果になりました（泣） おまけに、アマゾンAPI仕様変更の影響で、 マガビューは開始２ヶ月で終了することに(>_]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/1320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雑誌棚サイトのプレスリリース</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/1302</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/1302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 05:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[プレスリリースを書いたので、こちらにも掲載しておきます。 過去のリリース分も含めて、 どこかに集約するページを作りたいですが、とりいそぎこちらで。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 　クリックアシスト、 　最新号が一目で分かる雑誌棚サイト「マガビュー」を開始 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― クリックアシストは、気になる雑誌の最新号が一目で分かるウェブサービス 「マガビュー http://magaview.com/ 」を開始しました。 当サービスでは、チェックしたい雑誌を登録して「マイ雑誌棚」を作ることが できます。 「雑誌棚」上の各誌は、発売日になると最新号の表紙画像に自動更新されるた め、タイトルや特集が簡単に確認できます。 また、発売当日の雑誌は赤枠で強調されるほか、個人ページの更新情報はRSS フィードでも取得できるなど、買い忘れを防ぐ仕組みも用意しました。 　 定期購読するほどではないが特集内容次第でよく購入する、という雑誌は、発 売日にあわせて書店やネット通販で特集を一つひとつ確認しなければなりませ ん。そうした読者の負担も「マイ雑誌棚」の一覧表示で軽減され、さらには雑 誌の購入機会も増えることが期待されます。 　 　 ■ サービスの概要 　・最新号が一目で分かるウェブサービスです。 　・無料で利用できます。 　 　・http://magaview.com/ 　 　 ■ 個人ページについて 　・Twitter、Yahoo、mixi、google のユーザーIDで利用できます。 　・雑誌の登録、削除が簡単にできます。 　・ドラッグ＆ドロップで雑誌を並べ替えられます。 　・発売当日の雑誌は赤枠で強調されます。 　・個人ページ専用のRSSフィードを取得できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/1302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウメサオタダオ展に行ってきました。</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/1248</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/1248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 02:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[シゴタノ大橋さん発案、R-style倉下さん引率のもと、 国立民族学博物館で行われているウメサオタダオ展に行ってきました。 　 多数の展示品（約1,000点だそうです）に加えて、 梅棹忠夫氏の言葉がいたるところに掲げられていました。 　 ２階には感想などを記入できる用紙が置いてあり、 その場でデジタルカードとして「デジキャビ」に取り込めるコーナーも。 　 　 世界各地で収集した展示品もありましたが、 多くは日記やメモ、身のまわり品などの日常的な品々。 それを時系列に並べたり整理や分類することで、 価値が上がるから不思議です。 １つのメモ書きでも意味はありますが、 その前後や当時の状況などを重ね合わせることも大事ですね。 アウトプットの記録だけでなく、 そこに至るプロセスや周辺情報も大切だなーと痛感しました。 ライフログを残す価値は、 このあたりにあるのかもしれませんね。 　 あと、博物館でたくさんの言葉に触れるなかで、 「完成感覚をもったら墓場への入り口」が印象に残りました。 　 　 そういえば、博物館は万博公園内にあるのですが、 有名な「太陽の塔」にはある秘密が…。 　・ 　・ 　・ 　・ 　・ 　 なんと、後ろにも顔があるぢゃないですか！ はじめて知りました(^^ゞ 　 3、4メールくらいの高さかと思ってたけどかなりあるし、 どこでも行ってみると発見があるものですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/1248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re:関西ライフハック研究会に行ってきました。</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/1183</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/1183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 03:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[昨日、Re:関西ライフハック研究会に参加してきました。 　 第１回ということもあって、テーマは私のライフハックとは。 参加者全員が3分間のライトニングトークスを発表し、 それぞれのライフハックを共有するという主旨でした。 こんな感じ↓のコンパクトな会場だったので、 発表者との距離が近く一体感が出やすくて良かったです。 　 マインドマップを使った発表があったり、 写真や図などで工夫された資料も多く、非常に参考になりました。 　 これまで5分間のLTは経験していますが、 今回は3分ということで内容を絞り込む難しさがありました。 参加者のみなさんも苦労されていましたが、 それでも主旨を伝えるには十分な時間だと感じました。 個人的には絞り込みは良かったんですが、 ライフハックに関係ない蛇足が多すぎたのが反省点(>_]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/1183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メディアマーカーのEvernote連携</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/1147</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/1147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[メディアマーカーには、次の外部連携機能があります。 Twitter投稿 ブログパーツ HTMLエクスポート（本の一覧をHTML形式で出力） CSVエクスポート RSSフィード（絞り込み検索に対応） リマインダーメール（積読本をメール通知、発売日お知らせ等） さらに、他のツールを組み合わることによって、 Evernote へ登録する方法も紹介されています。 　・シゴタノ！ &#8211; MediaMarkerで読書を快適にHackする（連携編） 　・Evernoteで読書管理 　 ご紹介ありがとうございます！ Evernoteは利用者数が急増しているので、 やっぱりニーズも多そうですね。 そんなわけで、ブログ記事を参考にしながら、 自動的にEvernoteへ投稿する機能を作ってみました。 　・メディアマーカーお知らせ &#8211; Evernoteへ投稿できるようになりました。 　 整理に欠かせないノートブックとタグを指定できるようにして、 画像サイズや表示内容も変更できるようにしました。 カンタンに連携できるようになったので、 Evernoteを使っている方はこの機会にお試しいただければと。 　 さて、こうなるとアノ連携も作りたいような(^^ゞ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/1147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メディアマーカーのブラウザアクセス率</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/1061</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/1061#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[メディアマーカーの新機能リリースに向けて、 レイアウトをどうしようか思案中。 そこで、ブラウザごとのアクセス率を調べてみることにしました。 　 　 Internet Explorer の内訳は IE8が20%、IE7が9%、IE6が5%といった感じ。 ちなみに、2009年2月頃の調査↓では、 IE7系25%、IE6系19%、IE5系0.2%等でした。 　 　 1年半経って比較してみると、 IE と Firefox が減って chrome がかなり増えてます。 IE6はかなり減ってきたとはいえ、 まだそれなりに利用されていますね。 　 IE6には固有の仕様があるので、 どこまで対応すべきかいつも悩むところ。 利用率を考えると見た目はイマイチでも、 やっぱりシンプルに作ったほうがいいかなと。 そんなことを感じた調査でした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/1061/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidアプリ進捗</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/869</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/869#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[今月から開発をスタートしたAndroidアプリ。 予想通りの苦戦中です(^^ゞ 最初の環境構築からつまづき、 簡単なサンプルでもビルドエラーが頻発する状況。 まだ慣れないこともあって、 エラーの原因を特定するのにかなり苦労してます…。 　 とはいえ、少しは理解できてきたので、 まずはTOPページ画面（だけ）を作ってみました。 iPhoneと違って操作ボタンが多いので、 どういったインターフェイスするのか要検討ですね。 また、他アプリとの連携も容易そうなので 将来的にはバーコードリーダーや音声検索なども組み入れたいところ。 リリースはしばらく先になりそうですが、 少しずつでも開発を進めていきたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidケータイ</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/834</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/834#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 05:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[気になってた Android ケータイをついに入手。 新製品のXperiaとかなり迷ったんですが、 今のところスマートフォンではiモードメールが利用できないので、 開発専用と割り切ってHT-03Aを選択しました。 まずは、メディアマーカーAndroid版を開発する予定です。 　 今回の開発環境は Windows、Eclipse、JAVA なので、 iPhoneアプリのときよりは基礎知識がありそうです。 といっても、Android 固有の知識が相当必要になるだろうし、 かなり時間がかかると思いますが(^^ゞ 　 さて、まずは開発環境を整えないと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月に読んだ本</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/818</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/818#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[2月に懸案事項が片付いたこともあって、 それなりに読書時間を確保できるようになりました。 積読になっていた本をまとめ読みしたので、 メディアマーカーのHTMLエクスポート機能で一覧表にしてみました。 　 ◇ coanのバインダー 期間 ： 2010年02月読了数 ： 9 冊 この人はなぜ自分の話ばかりするのか―こっそり他人の正体を読む法則 (ヴィレッジブックス N テ 1-1) ジョーエレン ディミトリアス / ヴィレッジブックス (2001-12) ★★☆☆☆ 読了日：2010年2月25日 上司の すごいしかけ 白潟 敏朗 / 中経出版 (2006-03-01) ★★★☆☆ 読了日：2010年2月25日 ドットコム仕事術 大前 研一 / 小学館 (2003-07-19) ★★★☆☆ 読了日：2010年2月5日 「伝説の社員」になれ！ 成功する5％になる秘密とセオリー 土井 英司 / 草思社 (2007-04-17) ★★★☆☆ 読了日：2010年2月25日 さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学(光文社新書191) 山田 真哉 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名古屋ライフハック研究会vol.7</title>
		<link>http://blog.click-assist.com/archives/800</link>
		<comments>http://blog.click-assist.com/archives/800#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 02:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディアマーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.click-assist.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[皆勤中の名古屋ライフハック研究会に参加してきました。 今回は、シゴタノ大橋さんをお迎えして、 「ツール使いこなしガイド」というテーマでした。 取り上げられたツールは主に３つ。 iPhone 　　・スキマ時間を活かすツール Gmail 　　・出会った日付をラベルにつけて管理 　　・ラベル挿入を自動化 Evernote 　　・気になるものはすべて捕る 　　・タグ、日付、場所などによる管理 　　・約束事も保存しておく その場で各ツールを操作していただいたおかげで、 具体的な使い方がイメージしやすかったです。 Evernote は登録しただけで放置しているので、 この機会に活用方法を考えていみたいと思います。 　 そのほかに、ワークやライトニングトークスもあって、 今回も充実した１日になりました。 懇親会ではお話できた方がかなり！偏ってしまったので、 次の機会にぜひよろしくお願いします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.click-assist.com/archives/800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

